Men's Tops Conversion (T-Shirts,Knitwear,Sweaters)
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Men's Shirt Conversion FR
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | |||||||
UK/US/AU | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
EU/FR | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
CN | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 | - |
DK | 36 | 38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 46 | 48 |
Poitrine | |||||||
UK/US/AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Men's Trouser/Shorts Conversion FR
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/AU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1457 Costume Homme Coupe Ajustée / Men's Suit
Taille | Poitrine 36 Taille 30 | Poitrine 38 Taille 32 | Poitrine 40 Taille 34 | Poitrine 42 Taille 36 | Poitrine 44 Taille 38 | Poitrine 46 Taille 40 | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 90cm/35.4" | 96cm/37.8" | 100cm/40.2" | 106cm/41.7" | 110cm/43.3" | 116cm/45.7" | 40 |
Longueur de Manches | 63cm/24.8" | 64cm/25.2" | 65cm/25.6" | 66cm/26" | 67cm/26.4" | 68cm/26.8" | 54 |
Tour de Taille (Pantalon) | 78cm/30.7" | 82cm/32.2" | 86cm/33.8" | 92cm/36.2" | 94cm/37" | 100cm/39.4" | 50 |
Hauteur d'Entrejambe | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" |
Men's Suit Conversion FR
Blazer (Poitrine) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles Paul Smith | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK/US/AU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU/FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Pantalon (Taille) | |||||||
Tailles Paul Smith | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK/US/AU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Men's Shose Conversion FR
Chaussures Homme
Taille (UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
États Unis/Canada | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Australie | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Corée (mm) | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 |
Chinois | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.